The state of California is home to excellent high speed Internet connectivity. Wireless Internet is available in 99.8% of the state. Cable Internet is available to 94.3% of Californians. DSL is available to 91.6% of the state. Fiber Internet is available to 15.7% of the population. An impressive 99.4% of the state has access to wireless or wired speeds of up to 10 Mbps. Over 60% of Californians have 3 or more wire Internet providers to choose from.
However, despite the options available, only 80.5% of Californians have high speed Internet at home. In fact, 5.6% of Californians have no Internet connection available to them due to economics, geography or other limitations.
0.60%
Population with faster than 1 Gbps available.
38.20%
Population with only 100 Mbps speeds or less available.
6.20%
Population with only 25 Mbps speeds or less available.
43 Mbps
Average internet download speed across the state
2.10%
Population with no wired internet access available.
97.90%
Population with wired internet access available.
6.00%
Population underserved with minimum service options available
19
Average broadband score for California
| Cities in California | Providers | Speeds (down/up) | Speeds (down/up) | Score |
|---|---|---|---|---|
| Acalanes Ridge, CA | 15 | 5 Gbps / 1 Gbps | 23 Mbps / 13 Mbps | 33 |
| Acampo, CA | 17 | 5 Gbps / 1 Gbps | 13 Mbps / 13 Mbps | 23 |
| Acton, CA | 22 | 5 Gbps / 2 Gbps | 20 Mbps / 2 Mbps | 25 |
| Adelanto, CA | 18 | 5 Gbps / 2 Gbps | 14 Mbps / 2 Mbps | 21 |
| Adin, CA | 10 | 5 Gbps / 1 Gbps | 10 Mbps / 2 Mbps | 13 |
| Agoura Hills, CA | 22 | 5 Gbps / 2 Gbps | 10 Mbps / 1 Mbps | 33 |
| Agua Dulce, CA | 9 | 5 Gbps / 2 Gbps | 45 Mbps / 5 Mbps | 25 |
| Aguanga, CA | 17 | 5 Gbps / 1 Gbps | 10 Mbps / 4 Mbps | 10 |
| Ahwahnee, CA | 15 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 2 Mbps | 16 |
| Airport, CA | 14 | 5 Gbps / 2 Gbps | 18 Mbps / 13 Mbps | 27 |
| Alameda, CA | 18 | 5 Gbps / 5 Gbps | 66 Mbps / 66 Mbps | 28 |
| Alamo, CA | 17 | 5 Gbps / 1 Gbps | 19 Mbps / 11 Mbps | 30 |
| Albany, CA | 19 | 5 Gbps / 5 Gbps | 63 Mbps / 62 Mbps | 28 |
| Albion, CA | 15 | 5 Gbps / 1 Gbps | 5 Mbps / 1 Mbps | 13 |
| Alderpoint, CA | 13 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 2 Mbps | 13 |
| Alhambra, CA | 24 | 5 Gbps / 5 Gbps | 52 Mbps / 43 Mbps | 36 |
| Alhambra Valley, CA | 8 | 5 Gbps / 1 Gbps | 15 Mbps / 21 Mbps | 24 |
| Aliso Viejo, CA | 22 | 5 Gbps / 5 Gbps | 64 Mbps / 48 Mbps | 29 |
| Alleghany, CA | 9 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 2 Mbps | 10 |
| Allendale, CA | 14 | 5 Gbps / 1 Gbps | 11 Mbps / 13 Mbps | 13 |
| Allensworth, CA | 10 | 5 Gbps / 1 Gbps | 11 Mbps / 2 Mbps | 12 |
| Almanor, CA | 11 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 2 Mbps | 12 |
| Alondra Park, CA | 14 | 5 Gbps / 2 Gbps | 31 Mbps / 5 Mbps | 29 |
| Alpaugh, CA | 13 | 5 Gbps / 1 Gbps | 11 Mbps / 5 Mbps | 9 |
| Alpine, CA | 19 | 5 Gbps / 1 Gbps | 25 Mbps / 3 Mbps | 25 |
| Alpine Village, CA | 11 | 5 Gbps / 1 Gbps | 8 Mbps / 2 Mbps | 12 |
| Alta, CA | 16 | 5 Gbps / 1 Gbps | 5 Mbps / 1 Mbps | 12 |
| Alta Sierra, CA | 13 | 5 Gbps / 1 Gbps | 32 Mbps / 26 Mbps | 32 |
| Altadena, CA | 24 | 5 Gbps / 5 Gbps | 56 Mbps / 44 Mbps | 28 |
| Alto, CA | 9 | 5 Gbps / 1 Gbps | 14 Mbps / 3 Mbps | 26 |
| Alturas, CA | 7 | 5 Gbps / 5 Gbps | 13 Mbps / 2 Mbps | 12 |
| Alum Rock, CA | 15 | 5 Gbps / 1 Gbps | 14 Mbps / 14 Mbps | 25 |
| Alviso, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 33 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Amador City, CA | 11 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 15 Mbps | 26 |
| American Canyon, CA | 14 | 5 Gbps / 5 Gbps | 87 Mbps / 85 Mbps | 26 |
| Amesti, CA | 11 | 5 Gbps / 2 Gbps | 27 Mbps / 20 Mbps | 21 |
| Anaheim, CA | 25 | 5 Gbps / 5 Gbps | 85 Mbps / 69 Mbps | 36 |
| Anchor Bay, CA | 11 | 5 Gbps / 1 Gbps | 11 Mbps / 4 Mbps | 13 |
| Anderson, CA | 16 | 5 Gbps / 2 Gbps | 16 Mbps / 2 Mbps | 19 |
| Angels, CA | 12 | 5 Gbps / 1 Gbps | 11 Mbps / 14 Mbps | 20 |
| Angels Camp, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 20 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Angelus Oaks, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 21 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Angwin, CA | 16 | 5 Gbps / 1 Gbps | 12 Mbps / 11 Mbps | 22 |
| Antelope, CA | 24 | 5 Gbps / 1 Gbps | 13 Mbps / 9 Mbps | 32 |
| Antioch, CA | 22 | 5 Gbps / 5 Gbps | 57 Mbps / 54 Mbps | 25 |
| Anza, CA | 17 | 5 Gbps / 5 Gbps | 47 Mbps / 41 Mbps | 10 |
| Apple Valley, CA | 20 | 5 Gbps / 5 Gbps | 11 Mbps / 2 Mbps | 24 |
| Applegate, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 25 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Aptos, CA | 18 | 5 Gbps / 5 Gbps | 72 Mbps / 68 Mbps | 30 |
| Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 12 | 5 Gbps / 2 Gbps | 25 Mbps / 18 Mbps | 30 |
| Arbuckle, CA | 15 | 5 Gbps / 5 Gbps | 15 Mbps / 3 Mbps | 16 |
| Arcadia, CA | 23 | 5 Gbps / 5 Gbps | 77 Mbps / 46 Mbps | 49 |
| Arcata, CA | 13 | 5 Gbps / 1 Gbps | 50 Mbps / 33 Mbps | 35 |
| Arden-Arcade, CA | 16 | 5 Gbps / 1 Gbps | 65 Mbps / 64 Mbps | 53 |
| Armona, CA | 11 | 5 Gbps / 1 Gbps | 14 Mbps / 16 Mbps | 23 |
| Arnold, CA | 16 | 5 Gbps / 1 Gbps | 8 Mbps / 11 Mbps | 20 |
| Aromas, CA | 16 | 5 Gbps / 1 Gbps | 13 Mbps / 4 Mbps | 13 |
| Arroyo Grande, CA | 14 | 5 Gbps / 2 Gbps | 17 Mbps / 2 Mbps | 21 |
| Artesia, CA | 20 | 5 Gbps / 5 Gbps | 11 Mbps / 3 Mbps | 33 |
| Artois, CA | 13 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 2 Mbps | 12 |
| Arvin, CA | 15 | 5 Gbps / 1 Gbps | 10 Mbps / 2 Mbps | 21 |
| Ashland, CA | 14 | 5 Gbps / 1 Gbps | 15 Mbps / 15 Mbps | 26 |
| Aspen Springs, CA | 10 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 2 Mbps | 12 |
| Atascadero, CA | 15 | 5 Gbps / 2 Gbps | 19 Mbps / 4 Mbps | 20 |
| Atherton, CA | 20 | 5 Gbps / 5 Gbps | 60 Mbps / 61 Mbps | 25 |
| Atwater, CA | 15 | 5 Gbps / 1 Gbps | 13 Mbps / 15 Mbps | 21 |
| Auberry, CA | 13 | 5 Gbps / 1 Gbps | 10 Mbps / 2 Mbps | 13 |
| Auburn, CA | 21 | 5 Gbps / 5 Gbps | 75 Mbps / 50 Mbps | 26 |
| Auburn Lake Trails, CA | 12 | 5 Gbps / 1 Gbps | 12 Mbps / 14 Mbps | 17 |
| August, CA | 10 | 5 Gbps / 1 Gbps | 15 Mbps / 18 Mbps | 21 |
| Avalon, CA | 16 | 5 Gbps / 1 Gbps | 6 Mbps / 1 Mbps | 14 |
| Avenal, CA | 12 | 5 Gbps / 1 Gbps | 10 Mbps / 2 Mbps | 12 |
| Avery, CA | 15 | 5 Gbps / 1 Gbps | 7 Mbps / 2 Mbps | 20 |
| Avila Beach, CA | 12 | 5 Gbps / 2 Gbps | 20 Mbps / 3 Mbps | 21 |
| Avocado Heights, CA | 13 | 5 Gbps / 2 Gbps | 31 Mbps / 4 Mbps | 27 |
| Azusa, CA | 22 | 5 Gbps / 5 Gbps | 10 Mbps / 2 Mbps | 32 |
| Baker, CA | 12 | 5 Gbps / 1 Gbps | 6 Mbps / 1 Mbps | 10 |
| Bakersfield, CA | 19 | 5 Gbps / 5 Gbps | 66 Mbps / 57 Mbps | 21 |
| Baldwin Park, CA | 22 | 5 Gbps / 5 Gbps | 10 Mbps / 2 Mbps | 35 |
| Ballard, CA | 8 | 5 Gbps / 1 Gbps | 13 Mbps / 20 Mbps | 23 |
| Ballico, CA | 10 | 5 Gbps / 1 Gbps | 11 Mbps / 2 Mbps | 12 |
| Bangor, CA | 14 | 5 Gbps / 1 Gbps | 8 Mbps / 12 Mbps | 8 |
| Banning, CA | 17 | 5 Gbps / 5 Gbps | 26 Mbps / 4 Mbps | 30 |
| Bard, CA | 5 | 425 Mbps / 15 Mbps | 21 Mbps / 2 Mbps | N/A |
| Barstow, CA | 20 | 5 Gbps / 2 Gbps | 14 Mbps / 2 Mbps | 24 |
| Bass Lake, CA | 11 | 5 Gbps / 1 Gbps | 12 Mbps / 2 Mbps | 16 |
| Bay Point, CA | 10 | 5 Gbps / 1 Gbps | 14 Mbps / 18 Mbps | 22 |
| Bayside, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 20 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Bayview, CA | 13 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 13 Mbps | 23 |
| Beale AFB, CA | 16 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 11 Mbps | 22 |
| Bear Creek, CA | 9 | 5 Gbps / 1 Gbps | 12 Mbps / 3 Mbps | 21 |
| Bear Valley, CA | 11 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 15 Mbps | 12 |
| Bear Valley Springs, CA | 11 | 5 Gbps / 1 Gbps | 98 Mbps / 93 Mbps | 73 |
| Beaumont, CA | 17 | 5 Gbps / 5 Gbps | 26 Mbps / 4 Mbps | 30 |
| Beckwourth, CA | 12 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 3 Mbps | 11 |
| Belden, CA | 10 | 5 Gbps / 1 Gbps | 8 Mbps / 2 Mbps | 10 |
| Bell, CA | 26 | 5 Gbps / 5 Gbps | 48 Mbps / 40 Mbps | 38 |
| Bell Canyon, CA | 8 | 5 Gbps / 2 Gbps | 50 Mbps / 5 Mbps | 28 |
| Bell Gardens, CA | 24 | 5 Gbps / 5 Gbps | 52 Mbps / 43 Mbps | 38 |
| Bella Vista, CA | 12 | 5 Gbps / 5 Gbps | 9 Mbps / 2 Mbps | 15 |
| Bellflower, CA | 22 | 5 Gbps / 5 Gbps | 12 Mbps / 3 Mbps | 39 |
| Belmont, CA | 20 | 5 Gbps / 5 Gbps | 58 Mbps / 59 Mbps | 25 |
| Belvedere, CA | 13 | 5 Gbps / 1 Gbps | 11 Mbps / 13 Mbps | 26 |
| Belvedere Tiburon, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 33 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Ben Lomond, CA | 14 | 5 Gbps / 1 Gbps | 10 Mbps / 14 Mbps | 21 |
| Benbow, CA | 10 | 5 Gbps / 1 Gbps | 13 Mbps / 3 Mbps | 16 |
| Bend, CA | 11 | 5 Gbps / 2 Gbps | 20 Mbps / 3 Mbps | 19 |
| Benicia, CA | 22 | 5 Gbps / 5 Gbps | 55 Mbps / 54 Mbps | 27 |
| Benton, CA | 11 | 5 Gbps / 1 Gbps | 7 Mbps / 2 Mbps | 10 |
| Berkeley, CA | 20 | 5 Gbps / 5 Gbps | 59 Mbps / 59 Mbps | 27 |
| Bermuda Dunes, CA | 12 | 5 Gbps / 2 Gbps | 14 Mbps / 4 Mbps | 21 |
| Berry Creek, CA | 14 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 12 Mbps | 12 |
| Bertsch-Oceanview, CA | 12 | 5 Gbps / 2 Gbps | 15 Mbps / 2 Mbps | 21 |
| Bethel Island, CA | 19 | 5 Gbps / 1 Gbps | 10 Mbps / 10 Mbps | 21 |
| Beverly Hills, CA | 23 | 5 Gbps / 5 Gbps | 62 Mbps / 45 Mbps | 29 |
| Bieber, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 12 Mbps / 1 Mbps | 12 |
| Big Bear City, CA | 19 | 5 Gbps / 2 Gbps | 13 Mbps / 2 Mbps | 21 |
| Big Bear Lake, CA | 16 | 5 Gbps / 2 Gbps | 14 Mbps / 1 Mbps | 21 |
| Big Bend, CA | 8 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 1 Mbps | 12 |
| Big Creek, CA | 11 | 5 Gbps / 1 Gbps | 12 Mbps / 3 Mbps | 15 |
| Big Lagoon, CA | 9 | 5 Gbps / 1 Gbps | 26 Mbps / 3 Mbps | 19 |
| Big Pine, CA | 9 | 5 Gbps / 1 Gbps | 25 Mbps / 2 Mbps | 20 |
| Big River, CA | 8 | 5 Gbps / 1 Gbps | 29 Mbps / 2 Mbps | 20 |
| Biggs, CA | 12 | 5 Gbps / 1 Gbps | 11 Mbps / 14 Mbps | 22 |
| Biola, CA | 13 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 2 Mbps | 22 |
| Birds Landing, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 21 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Bishop, CA | 11 | 5 Gbps / 5 Gbps | 66 Mbps / 51 Mbps | 45 |
| Black Point-Green Point, CA | 9 | 5 Gbps / 1 Gbps | 12 Mbps / 19 Mbps | 23 |
| Blackhawk, CA | 10 | 5 Gbps / 1 Gbps | 18 Mbps / 18 Mbps | 26 |
| Blacklake, CA | 11 | 5 Gbps / 2 Gbps | 17 Mbps / 2 Mbps | 21 |
| Blairsden, CA | 9 | 5 Gbps / 1 Gbps | 16 Mbps / 3 Mbps | 15 |
| Blairsden Graeagle, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 21 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Bloomfield, CA | 11 | 5 Gbps / 1 Gbps | 11 Mbps / 15 Mbps | 24 |
| Bloomington, CA | 20 | 5 Gbps / 2 Gbps | 11 Mbps / 1 Mbps | 33 |
| Blue Lake, CA | 12 | 5 Gbps / 1 Gbps | 50 Mbps / 36 Mbps | 36 |
| Bluewater, CA | 7 | 5 Gbps / 1 Gbps | 12 Mbps / 1 Mbps | 13 |
| Blythe, CA | 17 | 5 Gbps / 5 Gbps | 27 Mbps / 14 Mbps | 27 |
| Bodega, CA | 18 | 5 Gbps / 1 Gbps | 5 Mbps / 1 Mbps | 23 |
| Bodega Bay, CA | 17 | 5 Gbps / 1 Gbps | 6 Mbps / 10 Mbps | 23 |
| Bodfish, CA | 16 | 5 Gbps / 1 Gbps | 15 Mbps / 2 Mbps | 20 |
| Bolinas, CA | 17 | 5 Gbps / 1 Gbps | 8 Mbps / 1 Mbps | 17 |
| Bombay Beach, CA | 8 | 5 Gbps / 1 Gbps | 12 Mbps / 2 Mbps | 18 |
| Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 12 | 5 Gbps / 1 Gbps | 11 Mbps / 15 Mbps | 22 |
| Bonita, CA | 18 | 5 Gbps / 5 Gbps | 82 Mbps / 63 Mbps | 32 |
| Bonny Doon, CA | 11 | 5 Gbps / 1 Gbps | 16 Mbps / 19 Mbps | 25 |
| Bonsall, CA | 19 | 5 Gbps / 1 Gbps | 22 Mbps / 3 Mbps | 25 |
| Boonville, CA | 15 | 5 Gbps / 1 Gbps | 10 Mbps / 2 Mbps | 12 |
| Bootjack, CA | 7 | 5 Gbps / 1 Gbps | 14 Mbps / 2 Mbps | 13 |
| Boron, CA | 12 | 5 Gbps / 1 Gbps | 93 Mbps / 87 Mbps | 100 |
| Boronda, CA | 11 | 5 Gbps / 1 Gbps | 13 Mbps / 17 Mbps | 21 |
| Borrego Springs, CA | 14 | 5 Gbps / 1 Gbps | 11 Mbps / 2 Mbps | 20 |
| Bostonia, CA | 14 | 5 Gbps / 1 Gbps | 32 Mbps / 4 Mbps | 25 |
| Boulder Creek, CA | 15 | 5 Gbps / 1 Gbps | 16 Mbps / 17 Mbps | 20 |
| Boulevard, CA | 13 | 5 Gbps / 1 Gbps | 8 Mbps / 1 Mbps | 9 |
| Bowles, CA | 7 | 5 Gbps / 1 Gbps | 14 Mbps / 2 Mbps | 12 |
| Boyes Hot Springs, CA | 17 | 5 Gbps / 1 Gbps | 11 Mbps / 2 Mbps | 25 |
| Bradbury, CA | 12 | 5 Gbps / 2 Gbps | 16 Mbps / 2 Mbps | 33 |
| Bradley, CA | 9 | 5 Gbps / 1 Gbps | 8 Mbps / 1 Mbps | 10 |
| Brandeis, CA | 6 | 2 Gbps / 2 Gbps | 84 Mbps / 2 Mbps | N/A |
| Brawley, CA | 13 | 5 Gbps / 2 Gbps | 15 Mbps / 2 Mbps | 22 |
| Brea, CA | 25 | 5 Gbps / 5 Gbps | 58 Mbps / 42 Mbps | 31 |
| Brentwood, CA | 18 | 5 Gbps / 5 Gbps | 96 Mbps / 69 Mbps | 34 |
| Bret Harte, CA | 9 | 5 Gbps / 1 Gbps | 16 Mbps / 3 Mbps | 21 |
| Bridgeport, CA | 13 | 5 Gbps / 1 Gbps | 14 Mbps / 5 Mbps | 10 |
| Brisbane, CA | 18 | 5 Gbps / 1 Gbps | 11 Mbps / 10 Mbps | 26 |
| Broadmoor, CA | 12 | 5 Gbps / 1 Gbps | 39 Mbps / 16 Mbps | 31 |
| Brookdale, CA | 14 | 5 Gbps / 1 Gbps | 13 Mbps / 15 Mbps | 24 |
| Brooks, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 19 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Brooktrails, CA | 10 | 5 Gbps / 1 Gbps | 13 Mbps / 17 Mbps | 16 |
| Browns Valley, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 21 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Buck Meadows, CA | 5 | 5 Gbps / 1 Gbps | 15 Mbps / 1 Mbps | 10 |
| Buckhorn, CA | 8 | 5 Gbps / 1 Gbps | 13 Mbps / 3 Mbps | 17 |
| Bucks Lake, CA | 10 | 5 Gbps / 1 Gbps | 8 Mbps / 2 Mbps | 10 |
| Buellton, CA | 17 | 5 Gbps / 1 Gbps | 10 Mbps / 10 Mbps | 23 |
| Buena Park, CA | 20 | 5 Gbps / 2 Gbps | 13 Mbps / 2 Mbps | 37 |
| Buena Vista, CA | 9 | 5 Gbps / 1 Gbps | 13 Mbps / 3 Mbps | 20 |
| Burbank, CA | 27 | 5 Gbps / 5 Gbps | 76 Mbps / 63 Mbps | 37 |
| Burlingame, CA | 20 | 5 Gbps / 5 Gbps | 72 Mbps / 59 Mbps | 31 |
| Burney, CA | 11 | 5 Gbps / 5 Gbps | 22 Mbps / 2 Mbps | 18 |
| Burnt Ranch, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 12 Mbps / 1 Mbps | 10 |
| Burson, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 20 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Butte City, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 17 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Butte Creek Canyon, CA | 14 | 5 Gbps / 5 Gbps | 80 Mbps / 84 Mbps | 20 |
| Butte Meadows, CA | 9 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 2 Mbps | 12 |
| Butte Valley, CA | 7 | 5 Gbps / 1 Gbps | 15 Mbps / 23 Mbps | 9 |
| Buttonwillow, CA | 17 | 5 Gbps / 5 Gbps | 46 Mbps / 41 Mbps | 20 |
| Byron, CA | 16 | 5 Gbps / 1 Gbps | 7 Mbps / 11 Mbps | 24 |
| Bystrom, CA | 14 | 5 Gbps / 2 Gbps | 19 Mbps / 13 Mbps | 20 |
| Cabazon, CA | 12 | 5 Gbps / 5 Gbps | 7 Mbps / 2 Mbps | 13 |
| Calabasas, CA | 24 | 5 Gbps / 2 Gbps | 11 Mbps / 2 Mbps | 35 |
| Calexico, CA | 13 | 5 Gbps / 2 Gbps | 15 Mbps / 2 Mbps | 22 |
| California City, CA | 17 | 5 Gbps / 5 Gbps | 8 Mbps / 2 Mbps | 18 |
| California Hot Springs, CA | 10 | 5 Gbps / 1 Gbps | 10 Mbps / 5 Mbps | 10 |
| California Pines, CA | 7 | 5 Gbps / 1 Gbps | 12 Mbps / 2 Mbps | 12 |
| Calimesa, CA | 13 | 5 Gbps / 5 Gbps | 30 Mbps / 4 Mbps | 28 |
| Calipatria, CA | 16 | 5 Gbps / 1 Gbps | 10 Mbps / 2 Mbps | 22 |
| Calistoga, CA | 17 | 5 Gbps / 1 Gbps | 12 Mbps / 11 Mbps | 22 |
| Callahan, CA | 5 | 425 Mbps / 15 Mbps | 21 Mbps / 2 Mbps | N/A |
| Callender, CA | 10 | 5 Gbps / 2 Gbps | 20 Mbps / 3 Mbps | 21 |
| Calpella, CA | 16 | 5 Gbps / 1 Gbps | 7 Mbps / 2 Mbps | 16 |
| Calpine, CA | 11 | 5 Gbps / 1 Gbps | 10 Mbps / 3 Mbps | 11 |
| Calwa, CA | 8 | 5 Gbps / 1 Gbps | 16 Mbps / 3 Mbps | 22 |
| Camanche North Shore, CA | 10 | 5 Gbps / 1 Gbps | 17 Mbps / 3 Mbps | 20 |
| Camanche Village, CA | 8 | 5 Gbps / 1 Gbps | 20 Mbps / 3 Mbps | 17 |
| Camarillo, CA | 16 | 5 Gbps / 5 Gbps | 28 Mbps / 4 Mbps | 27 |
| Cambria, CA | 11 | 5 Gbps / 2 Gbps | 22 Mbps / 3 Mbps | 21 |
| Cambrian Park, CA | 14 | 5 Gbps / 1 Gbps | 12 Mbps / 15 Mbps | 23 |
| Cameron Park, CA | 14 | 5 Gbps / 1 Gbps | 15 Mbps / 13 Mbps | 24 |
| Camino, CA | 14 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 12 Mbps | 23 |
| Camino Tassajara, CA | 8 | 5 Gbps / 1 Gbps | 48 Mbps / 55 Mbps | 40 |
| Camp Nelson, CA | 12 | 5 Gbps / 1 Gbps | 7 Mbps / 2 Mbps | 8 |
| Camp Pendleton, CA | 7 | 5 Gbps / 1 Gbps | 71 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Camp Pendleton North, CA | 11 | 5 Gbps / 1 Gbps | 35 Mbps / 4 Mbps | 27 |
| Camp Pendleton South, CA | 11 | 5 Gbps / 1 Gbps | 36 Mbps / 5 Mbps | 28 |
| Campbell, CA | 21 | 5 Gbps / 5 Gbps | 58 Mbps / 58 Mbps | 29 |
| Campo, CA | 17 | 5 Gbps / 1 Gbps | 10 Mbps / 2 Mbps | 12 |
| Campo Seco, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 17 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Camptonville, CA | 12 | 5 Gbps / 1 Gbps | 8 Mbps / 2 Mbps | 12 |
| Canby, CA | 6 | 5 Gbps / 5 Gbps | 14 Mbps / 1 Mbps | 13 |
| Canoga Park, CA | 8 | 5 Gbps / 5 Gbps | 188 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Cantua Creek, CA | 13 | 5 Gbps / 1 Gbps | 10 Mbps / 5 Mbps | 9 |
| Canyon, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 25 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Canyon Country, CA | 8 | 5 Gbps / 5 Gbps | 200 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Canyon Dam, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 21 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Canyon Lake, CA | 9 | 5 Gbps / 5 Gbps | 55 Mbps / 7 Mbps | 29 |
| Canyondam, CA | 11 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 2 Mbps | 13 |
| Capay, CA | 7 | 5 Gbps / 1 Gbps | 17 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Capistrano Beach, CA | 8 | 5 Gbps / 5 Gbps | 177 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Capitola, CA | 19 | 5 Gbps / 5 Gbps | 69 Mbps / 64 Mbps | 31 |
| Cardiff By The Sea, CA | 8 | 5 Gbps / 2 Gbps | 113 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Caribou, CA | 5 | 5 Gbps / 1 Gbps | 13 Mbps / 1 Mbps | 10 |
| Carlotta, CA | 5 | 425 Mbps / 15 Mbps | 21 Mbps / 2 Mbps | N/A |
| Carlsbad, CA | 20 | 5 Gbps / 5 Gbps | 75 Mbps / 54 Mbps | 31 |
| Carmel, CA | 7 | 5 Gbps / 5 Gbps | 171 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Carmel Valley, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 21 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Carmel Valley Village, CA | 15 | 5 Gbps / 1 Gbps | 13 Mbps / 13 Mbps | 21 |
| Carmel-by-the-Sea, CA | 14 | 5 Gbps / 5 Gbps | 84 Mbps / 75 Mbps | 22 |
| Carmet, CA | 9 | 5 Gbps / 1 Gbps | 11 Mbps / 19 Mbps | 23 |
| Carmichael, CA | 24 | 5 Gbps / 5 Gbps | 86 Mbps / 84 Mbps | 53 |
| Carnelian Bay, CA | 17 | 5 Gbps / 2 Gbps | 11 Mbps / 1 Mbps | 21 |
| Carpinteria, CA | 12 | 5 Gbps / 5 Gbps | 31 Mbps / 3 Mbps | 27 |
| Carrick, CA | 9 | 5 Gbps / 1 Gbps | 12 Mbps / 2 Mbps | 19 |
| Carson, CA | 23 | 5 Gbps / 2 Gbps | 12 Mbps / 2 Mbps | 38 |
| Cartago, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 15 Mbps / 5 Mbps | 14 |
| Caruthers, CA | 14 | 5 Gbps / 1 Gbps | 8 Mbps / 2 Mbps | 12 |
| Casa Conejo, CA | 12 | 5 Gbps / 5 Gbps | 34 Mbps / 6 Mbps | 27 |
| Casa de Oro-Mount Helix, CA | 14 | 5 Gbps / 1 Gbps | 31 Mbps / 4 Mbps | 25 |
| Casmalia, CA | 13 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 4 Mbps | 10 |
| Caspar, CA | 17 | 5 Gbps / 1 Gbps | 6 Mbps / 10 Mbps | 13 |
| Cassel, CA | 12 | 5 Gbps / 1 Gbps | 7 Mbps / 2 Mbps | 12 |
| Castaic, CA | 21 | 5 Gbps / 2 Gbps | 20 Mbps / 2 Mbps | 25 |
| Castella, CA | 6 | 5 Gbps / 1 Gbps | 19 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Castle Hill, CA | 9 | 5 Gbps / 1 Gbps | 34 Mbps / 20 Mbps | 30 |
| Castro Valley, CA | 19 | 5 Gbps / 5 Gbps | 63 Mbps / 64 Mbps | 26 |
| Castroville, CA | 17 | 5 Gbps / 1 Gbps | 11 Mbps / 3 Mbps | 12 |
| Cathedral City, CA | 18 | 5 Gbps / 5 Gbps | 8 Mbps / 2 Mbps | 19 |
| Catheys Valley, CA | 16 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 2 Mbps | 16 |
| Cayucos, CA | 12 | 5 Gbps / 2 Gbps | 16 Mbps / 2 Mbps | 21 |
| Cazadero, CA | 19 | 5 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 9 Mbps | 23 |
| Cedar Glen, CA | 7 | 5 Gbps / 2 Gbps | 59 Mbps / 1 Mbps | N/A |
| Cedar Ridge, CA | 18 | 5 Gbps / 1 Gbps | 7 Mbps / 10 Mbps | 20 |
