

May, Bott et al. offers Internet service to approximately 71,606 people in 71 cities over 5 states.
May, Bott et al. offers Internet service via the following technologies: Fiber Internet, Cable Internet and DSL Internet
| City | Max Download | Max Upload | Broadband Type | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| Idaho Falls, ID | 100 Mbps | 5 Mbps | Fiber Internet, Cable Internet and DSL Internet | |
| Pocatello, ID | 100 Mbps | 5 Mbps | Fiber Internet, Cable Internet and DSL Internet | |
| Rexburg, ID | 100 Mbps | 5 Mbps | Fiber Internet, Cable Internet and DSL Internet | |
| Blackfoot, ID | 100 Mbps | 5 Mbps | Fiber Internet, Cable Internet and DSL Internet | |
| Preston, ID | 100 Mbps | 5 Mbps | Fiber Internet, Cable Internet and DSL Internet | |
| American Falls, ID | 100 Mbps | 5 Mbps | Fiber Internet, Cable Internet and DSL Internet | |
| Shelley, ID | 100 Mbps | 5 Mbps | Fiber Internet, Cable Internet and DSL Internet | |
| Rigby, ID | 100 Mbps | 5 Mbps | Fiber Internet, Cable Internet and DSL Internet | |
| Soda Springs, ID | 100 Mbps | 5 Mbps | Fiber Internet, Cable Internet and DSL Internet | |
| Montpelier, ID | 100 Mbps | 5 Mbps | Fiber Internet, Cable Internet and DSL Internet |

Internet service delivered with faster uploads and faster downloads.
Exede provides Satellite Internet and Phone services.
Details
Unlimited, Uncomplicated, Unbundled
CenturyLink provides Fiber Internet, DSL Internet, Fixed Wireless Internet, Television and Phone services.
Details
Unlimited Data – With no hard data limits, if you use the data in your plan, speeds will reduce.
HughesNet provides Satellite Internet and Phone services.
Details